本来のブログのテーマには全く関係ありませんが、
自分のためのメモとしてまとめています。
情報は、川崎市オフィシャルをベースに。
参照元↓
【緊急情報】川崎市内の新型コロナウイルスに感染した患者の発生状況
http://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000115886.html
別途、居住地・年代別の情報も発表されています(4/13追記)
【緊急情報】新型コロナウイルス発生状況(居住地・年代別)
http://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000116827.html
日付 | 川崎区 | 幸区 | 中原区 | 高津区 | 宮前区 | 多摩区 | 麻生区 | 市外 | 国外 | 合計 | 累計 |
5月末 | 41 | 34 | 55 | 36 | 43 | 22 | 23 | 16 | 1 | 271 | 271 |
6/1 | 0 | 271 | |||||||||
6/2 | 0 | 271 | |||||||||
6/3 | 0 | 271 | |||||||||
6/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 274 | ||||||
6/5 | 1 | 1 | 275 | ||||||||
6/6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 280 | ||||||
6/7 | 1 | 1 | 281 | ||||||||
6/8 | 0 | 281 | |||||||||
6/9 | 0 | 281 | |||||||||
6/10 | 0 | 281 | |||||||||
6/11 | 0 | 281 | |||||||||
6/12 | 0 | 281 | |||||||||
6/13 | 2 | 1 | 3 | 284 | |||||||
6/14 | 0 | 284 | |||||||||
6/15 | 0 | 284 | |||||||||
6/16 | 0 | 284 | |||||||||
6/17 | 1 | 1 | 285 | ||||||||
6/18 | 0 | 285 | |||||||||
6/19 | 0 | 285 | |||||||||
6/20 | 0 | 285 | |||||||||
6/21 | 0 | 285 | |||||||||
6/22 | 0 | 285 | |||||||||
6/23 | 1 | 1 | 286 | ||||||||
6/24 | 0 | 286 | |||||||||
6/25 | 1 | 1 | 287 | ||||||||
6/26 | 0 | 287 | |||||||||
6/27 | 0 | 287 | |||||||||
6/28 | 1 | 1 | 288 | ||||||||
6/29 | 1 | 1 | 2 | 290 | |||||||
6/30 | 1 | 1 | 291 | ||||||||
6月計 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 20 | – |
累計 | 43 | 34 | 61 | 40 | 43 | 23 | 27 | 19 | 1 | 291 | – |
日付 | 川崎区 | 幸区 | 中原区 | 高津区 | 宮前区 | 多摩区 | 麻生区 | 市外 | 国外 | 合計 | 累計 |
時間あるときに更新したいと思います。
<更新履歴>
2020年7月23日22時頃に6月分を作成(6月31日発表分まで)
新百合ヶ丘タイムズでも
別切り口の集計がありますので、
そちらも参考になるかも。