本来のブログのテーマには全く関係ありませんが、
自分のためのメモとしてまとめています。
情報は、川崎市オフィシャルをベースに。
参照元↓
【緊急情報】川崎市内の新型コロナウイルスに感染した患者の発生状況
http://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000115886.html
別途、居住地・年代別の情報も発表されています
【緊急情報】新型コロナウイルス発生状況(居住地・年代別)
http://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000116827.html
川崎区 | 幸区 | 中原区 | 高津区 | 宮前区 | 多摩区 | 麻生区 | 市外 | 国外 | 合計 | 累計 | |
6月末 | 43 | 34 | 61 | 40 | 43 | 23 | 27 | 19 | 1 | 291 | 291 |
7/1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 296 | |||||
7/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 301 | ||||
7/3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 11 | 312 | |||||
7/4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 318 | ||||||
7/5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 328 | |||||
7/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 332 | |||||
7/7 | 2 | 2 | 4 | 336 | |||||||
7/8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 345 | |||
7/9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 352 | ||||
7/10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 363 | ||
7/11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 372 | |||
7/12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 382 | ||||
7/13 | 2 | 1 | 3 | 385 | |||||||
7/14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 391 | ||||
7/15 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 402 | |||
7/16 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 416 | ||
7/17 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | 426 | ||||
7/18 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 16 | 442 | |||
7/19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 447 | |||||
7/20 | 1 | 1 | 448 | ||||||||
7/21 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 459 | ||||
7/22 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 15 | 474 | ||||
7/23 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 14 | 488 | ||||
7/24 | 8 | 2 | 1 | 3 | 14 | 502 | |||||
7/25 | 1 | 1 | 2 | 504 | |||||||
7/26 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 511 | ||||
7/27 | 1 | 1 | 2 | 513 | |||||||
7/28 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 521 | ||||
7/29 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 13 | 534 | ||||
7/30 | 10 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 21 | 555 | ||
7/31 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 16 | 571 | |||
7月計 | 75 | 26 | 50 | 40 | 22 | 33 | 20 | 10 | 4 | 280 | – |
累計 | 118 | 60 | 111 | 80 | 65 | 56 | 47 | 29 | 5 | 571 | – |
3月 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 22 | – |
4月 | 28 | 28 | 44 | 28 | 37 | 19 | 18 | 14 | 0 | 216 | – |
5月 | 11 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33 | – |
6月 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 20 | – |
7月 | 75 | 26 | 50 | 40 | 22 | 33 | 20 | 10 | 4 | 280 | – |
日付 | 川崎区 | 幸区 | 中原区 | 高津区 | 宮前区 | 多摩区 | 麻生区 | 市外 | 国外 | 合計 | 累計 |
時間あるときに更新したいと思います。
<更新履歴>
2020年7月31日17時半頃に更新(7月31日発表分まで)
2020年7月30日17時頃に更新(7月30日発表分まで)
2020年7月29日15時半頃に更新(7月29日発表分まで)
2020年7月28日15時半頃に更新(7月28日発表分まで)
2020年7月27日15時頃に更新(7月27日発表分まで)
2020年7月26日22時頃に更新(7月26日発表分まで)
2020年7月23日23時半頃に7月分を作成(7月23日発表分まで)
新百合ヶ丘タイムズでも
別切り口の集計がありますので、
そちらも参考になるかも。