本来のブログのテーマには全く関係ありませんが、
自分のためのメモとしてまとめています。
情報は、川崎市オフィシャルをベースに。
参照元↓
【緊急情報】川崎市内の新型コロナウイルスに感染した患者の発生状況
http://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000115886.html
別途、居住地・年代別の情報も発表されています
【緊急情報】新型コロナウイルス発生状況(居住地・年代別)
http://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000116827.html
川崎区 | 幸区 | 中原区 | 高津区 | 宮前区 | 多摩区 | 麻生区 | 市外 | 国外 | 合計 | 累計 | |
7月末 | 118 | 60 | 111 | 80 | 65 | 56 | 47 | 29 | 5 | 571 | 571 |
8/1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 584 | |||
8/2 | 13 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 25 | 609 | ||
8/3 | 2 | 1 | 3 | 612 | |||||||
8/4 | 8 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 25 | 637 | |||
8/5 | 8 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 25 | 662 | ||
8/6 | 9 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 25 | 687 | ||
8/7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 21 | 708 | ||
8/8 | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22 | 730 | ||
8/9 | 12 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 26 | 756 | ||
8/10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 768 | |||
8/11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 775 | ||||
8/12 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 16 | 791 | |||
8/13 | 9 | 1 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 31 | 822 | |
8/14 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 | 840 | |
8/15 | 9 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 31 | 871 | |
8/16 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 16 | 887 | |||
8/17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 890 | ||||||
8/18 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 22 | 912 | ||
8/19 | 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 29 | 941 | |
8/20 | 7 | 5 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 30 | 971 | ||
8/21 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 | 990 | ||
8/22 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 | 1008 | |||
8/23 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1015 | |||||
8/24 | 1 | 1 | 1016 | ||||||||
8/25 | 5 | 1 | 4 | 1 | 11 | 1027 | |||||
8/26 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 28 | 1055 | ||
8/27 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 17 | 1072 | ||
8/28 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 19 | 1091 | ||||
8/29 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 4 | 26 | 1117 | |
8/30 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 12 | 1129 | |||
8/31 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1139 | |||
8月計 | 173 | 64 | 77 | 61 | 47 | 61 | 35 | 50 | 0 | 568 | – |
累計 | 291 | 124 | 188 | 141 | 112 | 117 | 82 | 79 | 5 | 1139 | – |
3月 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 22 | – |
4月 | 28 | 28 | 44 | 28 | 37 | 19 | 18 | 14 | 0 | 216 | – |
5月 | 11 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33 | – |
6月 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 20 | – |
7月 | 75 | 26 | 50 | 40 | 22 | 33 | 20 | 10 | 4 | 280 | – |
8月 | 173 | 64 | 77 | 61 | 47 | 61 | 35 | 50 | 0 | 568 | – |
日付 | 川崎区 | 幸区 | 中原区 | 高津区 | 宮前区 | 多摩区 | 麻生区 | 市外 | 国外 | 合計 | 累計 |
時間あるときに更新したいと思います。
<更新履歴>
2020年8月31日16時半頃に更新(8月31日発表分まで)
2020年8月30日22時頃に更新(8月30日発表分まで)
2020年8月28日17時頃に更新(8月28日発表分まで)
2020年8月27日14時頃に更新(8月26日発表分まで)
2020年8月24日15時半頃に更新(8月24日発表分まで)
2020年8月24日1時半頃に更新(8月23日発表分まで)
2020年8月21日15時半頃に更新(8月21日発表分まで)
2020年8月20日16時半頃に更新(8月20日発表分まで)
2020年8月19日16時半頃に更新(8月19日発表分まで)
2020年8月18日15時半頃に更新(8月18日発表分まで)
2020年8月17日15時半頃に更新(8月17日発表分まで)
2020年8月15日23時頃に更新(8月15日発表分まで)
2020年8月13日23時頃に更新(8月13日発表分まで)
2020年8月8日15時半頃に更新(8月8日発表分まで)
2020年8月7日15時半頃に更新(8月7日発表分まで)
2020年8月6日16時半頃に更新(8月6日発表分まで)
2020年8月5日16時半頃に更新(8月5日発表分まで)
2020年8月4日15時半頃に更新(8月4日発表分まで)
2020年8月3日16時頃に更新(8月3日発表分まで)
2020年8月3日11時頃に8月分を作成(8月2日発表分まで)
新百合ヶ丘タイムズでも
別切り口の集計がありますので、
そちらも参考になるかも。