本来のブログのテーマには全く関係ありませんが、
自分のためのメモとしてまとめています。
情報は、川崎市オフィシャルをベースに。
参照元↓
【緊急情報】川崎市内の新型コロナウイルスに感染した患者の発生状況
http://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000115886.html
別途、居住地・年代別の情報も発表されています
【緊急情報】新型コロナウイルス発生状況(居住地・年代別)
http://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000116827.html
川崎区 | 幸区 | 中原区 | 高津区 | 宮前区 | 多摩区 | 麻生区 | 市外 | 国外 | 調査中 | 合計 | 累計 | |
8月末 | 291 | 124 | 188 | 141 | 112 | 117 | 82 | 79 | 5 | 1139 | – | |
9/1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | 1151 | ||||
2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 20 | 1171 | ||
3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 14 | 1185 | ||||
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1193 | |||||
5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1201 | |||||
6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1211 | ||||||
7 | 0 | 1211 | ||||||||||
8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1222 | ||||
9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 16 | 1238 | |||
10 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 1258 | ||||
11 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 1268 | ||||||
12 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 16 | 1284 | |||
13 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1298 | ||||
14 | 0 | 1298 | ||||||||||
15 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 23 | 1321 | ||||
16 | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 26 | 52 | 1373 | |
17 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 16 | 1389 | ||||
18 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 20 | 1409 | ||||
19 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 19 | 1428 | ||||
20 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 | 1440 | |||||
21 | 1 | 1 | 2 | 1442 | ||||||||
22 | 6 | 5 | 1 | 12 | 1454 | |||||||
23 | 0 | 1454 | ||||||||||
24 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1465 | ||||
25 | 9 | 2 | 8 | 2 | 2 | 6 | 5 | 34 | 1499 | |||
26 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 19 | 1518 | |||
27 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1530 | ||||
28 | 0 | 1530 | ||||||||||
29 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 1542 | |||||
30 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 16 | 1558 | ||||
9月計 | 123 | 44 | 53 | 40 | 35 | 37 | 30 | 29 | 2 | 26 | 419 | – |
累計 | 414 | 168 | 241 | 181 | 147 | 154 | 112 | 108 | 7 | 26 | 1558 | – |
3月 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 22 | – | |
4月 | 28 | 28 | 44 | 28 | 37 | 19 | 18 | 14 | 0 | 216 | – | |
5月 | 11 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33 | – | |
6月 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 20 | – | |
7月 | 75 | 26 | 50 | 40 | 22 | 33 | 20 | 10 | 4 | 280 | – | |
8月 | 173 | 64 | 77 | 61 | 47 | 61 | 35 | 50 | 0 | 568 | – | |
9月 | 123 | 44 | 53 | 40 | 35 | 37 | 30 | 29 | 2 | 26 | 419 | – |
日付 | 川崎区 | 幸区 | 中原区 | 高津区 | 宮前区 | 多摩区 | 麻生区 | 市外 | 国外 | 合計 | 累計 |
時間あるときに更新したいと思います。
<更新履歴>
2020年10月1日15時頃に更新(9月30日発表分まで)
2020年9月16日16時頃に更新(9月16日発表分まで)
2020年9月11日16時半頃に更新(9月11日発表分まで)
2020年9月10日16時半頃に更新(9月10日発表分まで)
2020年9月9日15時頃に更新(9月9日発表分まで)
2020年9月8日18時頃に更新(9月8日発表分まで)
2020年9月1日15時半頃に9月分を作成(9月1日発表分まで)
新百合ヶ丘タイムズでも
別切り口の集計がありますので、
そちらも参考になるかも。