本来のブログのテーマには全く関係ありませんが、
自分のためのメモとしてまとめています。
情報は、川崎市オフィシャルをベースに。
参照元↓
【緊急情報】川崎市内の新型コロナウイルスに感染した患者の発生状況
http://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000115886.html
別途、居住地・年代別の情報も発表されています
【緊急情報】新型コロナウイルス発生状況(居住地・年代別)
http://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000116827.html
川崎区 | 幸区 | 中原区 | 高津区 | 宮前区 | 多摩区 | 麻生区 | 市外国外 | 合計 | 累計 | |
9月末 | 418 | 171 | 245 | 187 | 147 | 155 | 112 | 123 | 1558 | – |
10/1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 22 | 1580 |
2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1588 | |||
3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 | 1601 | |
4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1612 | |||
5 | 1 | 1 | 1613 | |||||||
6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1619 | |||||
7 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1633 | |||
8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1647 | |
9 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | 1661 | |||
10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1670 | |||
11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1676 | ||||
12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1679 | |||||
13 | 10 | 1 | 3 | 14 | 1693 | |||||
14 | 12 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 26 | 1719 | |
15 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 18 | 1737 | ||
16 | 8 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 22 | 1759 | ||
17 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 1774 | |
18 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1785 | |||
19 | 1 | 1 | 1786 | |||||||
20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1795 | |||
21 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 24 | 1819 | |
22 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 13 | 1832 | |||
23 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 13 | 1845 | ||
24 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 17 | 1862 | |
25 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1876 | |
26 | 1 | 1 | 2 | 1878 | ||||||
27 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1883 | |||||
28 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 21 | 1904 | |
29 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 15 | 1919 | |
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1923 | ||||
31 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 15 | 1938 | |
10 月計 | 119 | 29 | 38 | 53 | 51 | 36 | 28 | 26 | 380 | – |
累計 | 538 | 200 | 282 | 240 | 198 | 191 | 140 | 149 | 1938 | – |
3月 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 22 | – |
4月 | 28 | 28 | 44 | 28 | 37 | 19 | 18 | 14 | 216 | – |
5月 | 11 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 33 | – |
6月 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 20 | – |
7月 | 75 | 26 | 50 | 40 | 22 | 33 | 20 | 14 | 280 | – |
8月 | 173 | 64 | 77 | 61 | 47 | 61 | 35 | 50 | 568 | – |
9月 | 123 | 44 | 53 | 40 | 35 | 37 | 30 | 39 | 419 | – |
10月 | 119 | 29 | 38 | 53 | 51 | 36 | 28 | 26 | 380 | |
日付 | 川崎区 | 幸区 | 中原区 | 高津区 | 宮前区 | 多摩区 | 麻生区 | 市外 | 合計 | 累計 |
時間あるときに更新したいと思います。
<更新履歴>
2020年11月20日10時半頃に更新(10月31日発表分まで)
2020年10月30日15時頃に更新(10月30日発表分まで)
2020年10月30日9時頃に更新(10月29日発表分まで)
2020年10月27日17時頃に更新(10月27日発表分まで)
2020年10月23日18時頃に更新(10月23日発表分まで)
2020年10月19日16時頃に更新(10月19日発表分まで)
2020年10月15日17時頃に更新(10月15日発表分まで)
2020年10月12日16時頃に更新(10月12日発表分まで)
2020年10月7日16時頃に更新(10月7日発表分まで)
2020年10月7日10時頃に更新(10月6日発表分まで)
2020年10月2日17時頃に更新(10月2日発表分まで)
2020年10月1日17時頃に10月分を作成(10月1日発表分まで)
新百合ヶ丘タイムズでも
別切り口の集計がありますので、
そちらも参考になるかも。