本来のブログのテーマには全く関係ありませんが、
自分のためのメモとしてまとめています。
情報は、川崎市オフィシャルをベースに。
参照元↓
【緊急情報】川崎市内の新型コロナウイルスに感染した患者の発生状況
http://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000115886.html
別途、居住地・年代別の情報も発表されています
【緊急情報】新型コロナウイルス発生状況(居住地・年代別)
http://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000116827.html
週次感染者数グラフ
(3/8週~11/15週)
週 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 合計 |
3/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3/22 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 17 |
3/29 | 0 | 0 | 3 | 8 | 9 | 8 | 8 | 36 |
4/5 | 5 | 2 | 2 | 10 | 11 | 11 | 18 | 59 |
4/12 | 11 | 3 | 1 | 12 | 13 | 10 | 8 | 58 |
4/19 | 16 | 3 | 1 | 10 | 10 | 7 | 5 | 52 |
4/26 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | 25 |
5/3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 |
5/10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 |
5/17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
5/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
5/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 9 |
6/7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
6/14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6/21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
6/28 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | 6 | 31 |
7/5 | 10 | 4 | 4 | 9 | 7 | 11 | 9 | 54 |
7/12 | 10 | 3 | 6 | 11 | 14 | 10 | 16 | 70 |
7/19 | 5 | 1 | 11 | 15 | 14 | 14 | 2 | 62 |
7/26 | 7 | 2 | 8 | 13 | 21 | 16 | 13 | 80 |
8/2 | 25 | 3 | 25 | 25 | 25 | 21 | 22 | 146 |
8/9 | 26 | 12 | 7 | 16 | 31 | 18 | 31 | 141 |
8/16 | 16 | 3 | 22 | 29 | 30 | 19 | 18 | 137 |
8/23 | 7 | 1 | 11 | 28 | 17 | 19 | 26 | 109 |
8/30 | 12 | 10 | 12 | 20 | 14 | 8 | 8 | 84 |
9/6 | 10 | 0 | 11 | 16 | 20 | 10 | 16 | 83 |
9/13 | 14 | 0 | 23 | 52 | 16 | 20 | 19 | 144 |
9/20 | 12 | 2 | 12 | 0 | 11 | 34 | 19 | 90 |
9/27 | 12 | 0 | 12 | 16 | 22 | 8 | 13 | 83 |
10/4 | 11 | 1 | 6 | 14 | 14 | 14 | 9 | 69 |
10/11 | 6 | 3 | 14 | 26 | 18 | 22 | 15 | 104 |
10/18 | 11 | 1 | 9 | 24 | 13 | 13 | 17 | 88 |
10/25 | 14 | 2 | 5 | 21 | 15 | 4 | 15 | 76 |
11/1 | 17 | 0 | 18 | 10 | 15 | 31 | 38 | 129 |
11/8 | 14 | 3 | 17 | 38 | 42 | 23 | 30 | 167 |
11/15 | 27 | 4 | 40 | 60 | 46 | 37 | 35 | 249 |
11/22 | 32 | 10 | 18 | 39 | 67 | 36 | 38 | 240 |
11/29 | 29 |
時間あるときに更新したいと思います。
<更新履歴>
2020年11月30日10時半頃に更新(11月29日発表分まで、グラフ更新)
2020年11月26日10時頃に更新(11月25日発表分まで、グラフ更新なし、レイアウト変更)
2020年11月24日13時頃に更新(11月23日発表分まで、11/15週のグラフを更新)
2020年11月20日17時半頃に更新(11月20日発表分まで、グラフ更新なし)
2020年11月19日17時頃に更新(11月19日発表分まで、グラフ更新なし)
2020年11月19日11時頃に作成(11月18日発表分まで)
<川崎市区別感染者数>
10月分はこちら
9月分はこちら
8月分はこちら
7月分はこちら
6月分はこちら
5月分はこちら
3・4月分はこちら