本来のブログのテーマには全く関係ありませんが、
自分のためのメモとしてまとめています。
情報は、川崎市オフィシャルをベースに。
参照元↓
【緊急情報】川崎市内の新型コロナウイルスに感染した患者の発生状況
http://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000115886.html
別途、居住地・年代別の情報も発表されています
【緊急情報】新型コロナウイルス発生状況(居住地・年代別)
http://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000116827.html
川崎区 | 幸区 | 中原区 | 高津区 | 宮前区 | 多摩区 | 麻生区 | 市外国外 | 合計 | 累計 | |
10月末 | 538 | 200 | 282 | 240 | 198 | 191 | 140 | 149 | 1938 | – |
11/1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 17 | 1955 | ||
2 | 0 | 1955 | ||||||||
3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 18 | 1973 | ||
4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1983 | ||
5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 1998 | |
6 | 11 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 31 | 2029 | |
7 | 17 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 38 | 2067 |
8 | 2 | 5 | 2 | 5 | 14 | 2081 | ||||
9 | 1 | 2 | 3 | 2084 | ||||||
10 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 17 | 2101 | |
11 | 7 | 9 | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | 38 | 2139 | |
12 | 15 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 42 | 2181 |
13 | 10 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 23 | 2204 | |
14 | 11 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 30 | 2234 |
15 | 8 | 2 | 3 | 10 | 1 | 2 | 1 | 27 | 2261 | |
16 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2265 | |||||
17 | 12 | 1 | 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 2 | 40 | 2305 |
18 | 10 | 6 | 17 | 6 | 6 | 12 | 3 | 60 | 2365 | |
19 | 11 | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 9 | 6 | 46 | 2411 |
20 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 2 | 2 | 37 | 2448 |
21 | 7 | 6 | 1 | 5 | 4 | 7 | 4 | 1 | 35 | 2483 |
22 | 8 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 32 | 2515 |
23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2525 | |
24 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 18 | 2543 | |
25 | 11 | 2 | 8 | 5 | 3 | 8 | 2 | 39 | 2582 | |
26 | 9 | 5 | 10 | 14 | 11 | 2 | 9 | 7 | 67 | 2649 |
27 | 1 | 4 | 10 | 9 | 2 | 7 | 2 | 1 | 36 | 2685 |
28 | 6 | 2 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 1 | 38 | 2723 |
29 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 29 | 2752 |
30 | ||||||||||
11 月計 | 183 | 88 | 111 | 126 | 79 | 110 | 63 | 54 | 814 | – |
累計 | 720 | 288 | 393 | 366 | 276 | 301 | 204 | 204 | 2752 | – |
日付 | 川崎区 | 幸区 | 中原区 | 高津区 | 宮前区 | 多摩区 | 麻生区 | 市外 | 合計 | 累計 |
3月 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 22 | – |
4月 | 28 | 28 | 44 | 28 | 37 | 19 | 18 | 14 | 216 | – |
5月 | 11 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 33 | – |
6月 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 20 | – |
7月 | 75 | 26 | 50 | 40 | 22 | 33 | 20 | 14 | 280 | – |
8月 | 173 | 64 | 77 | 61 | 47 | 61 | 35 | 50 | 568 | – |
9月 | 123 | 44 | 53 | 40 | 35 | 37 | 30 | 39 | 419 | – |
10月 | 119 | 29 | 38 | 53 | 51 | 36 | 28 | 26 | 380 | |
11月 | 183 | 88 | 111 | 126 | 79 | 110 | 63 | 54 | 814 |
時間あるときに更新したいと思います。
<更新履歴>
2020年11月30日11時頃に更新(11月29日発表分まで)
2020年11月26日10時頃に更新(11月25日発表分まで、グラフを追加)
2020年11月20日17時半頃に更新(11月20日発表分まで)
2020年11月20日10時半頃に11月分を作成(11月19日発表分まで)
新百合ヶ丘タイムズでも
別切り口の集計がありますので、
そちらも参考になるかも。
https://shinyuriknow.com/medical/6524/
10月分はこちら
9月分はこちら
8月分はこちら
7月分はこちら
6月分はこちら
5月分はこちら
3・4月分はこちら
週次データもまとめています。
こちらから